【导语】:青岛本地宝为大家整理了青岛市西海岸新区设有发热门诊的医疗机构名单,请大家注意若有发热、咳嗽等症状及时就医!
更新于2022年12月12日
青岛市基层医疗卫生机构开诊发热哨点诊室名单 | |||
机构名称 | 机构地址 | 联系方式 | 开诊时间 |
青岛市黄岛区滨海中心卫生院 | 青岛市黄岛区大珠山南路818号(原滨海街道办事处驻地) | 85133618 | 08:00—11:00,13:30—16:00 |
青岛市黄岛区红石崖街道社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区甜水河路152号 | 83160320-8040 | 08:00-16:30 |
青岛市黄岛区珠海街道社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区中原街333号 | 88192811 | 24小时 |
青岛市黄岛区藏马卫生院 | 青岛市黄岛区藏马镇胜利街28号 | 19853207955 | 08:00-11:30,13:30-16:30 |
青岛市黄岛区理务关卫生院 | 青岛市黄岛区大村镇理务关驻地 | 17860705197 | 08:00-11:30,13:30-16:00 |
青岛市黄岛区大村中心卫生院 | 青岛市黄岛区大村镇集灵路57号 | 19954279126 | 08:00-11:30,13:30-16:00 |
青岛市黄岛区隐珠街道易通路社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区隐珠街道易通路1670号 | 53258252681 | 08.00-11.30,14:00-17:00 |
青岛市黄岛区灵山卫街道兰东路社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区灵山卫街道兰东路370号 | 58925110 | 08:00_11:30,14:00_17:00 |
青岛市黄岛区大场中心卫生院 | 青岛市黄岛区大场镇驻地 | 53287141022 | 08:30-11:30,13:30-16:30 |
青岛市黄岛区灵珠山街道社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区柳花泊路59号 | 0532-86105999 | 08:00-11:30 13:30-16:30 |
青岛市黄岛区宝山卫生院 | 青岛市黄岛区宝山镇七宝山二路63号 | 82133120 | 08:00-11:30 , 13:00-16:00 |
青岛市黄岛区六汪中心卫生院 | 青岛市西海岸新区六汪镇驻地 | 82151023-8053 | 08:00-11:30, 13:30-16:30 |
青岛市黄岛区胶河卫生院 | 青岛市黄岛区胶河经济区驻地 | 15866880161 | 08:00-11:30 , 13:00-16:00 |
青岛市黄岛区黄岛街道社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区海南岛路29号 | 86855282 | 08:00-17:00 |
青岛市黄岛区铁山卫生院 | 青岛市黄岛区东岳西路2787号 | 19863790096 | 08:00-11:30,13:30-16:30 |
青岛市黄岛区海青卫生院 | 青岛市黄岛区海青镇驻地 | 19862899083 | 08:00-11:30, 13:30-16:30 |
青岛市黄岛区隐珠街道佳家康社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区隐珠街道海滨十路376号81栋 | 18562755120 | 8:00-11:30 13:30-16:30(周六下午,周日,节假日不开诊) |
青岛市黄岛区琅琊卫生院 | 青岛市黄岛区琅琊镇驻地 | 84116691 | 08:00—11:30,13:30—16:30 |
青岛市黄岛区黄山卫生院 | 青岛市黄岛区王台镇康泰路1151号 | 15020068583 | 08:00—11:30,13:30—16:30 |
青岛市黄岛区薛家岛街道慧生社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区长江东路227号 | 66992999 | 24小时 |
青岛市黄岛区隐珠街道东楼路社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区东楼路154号 | 86161280 | 08:00-11:30, 14:00-16:30 |
青岛市黄岛区张家楼卫生院 | 青岛市黄岛区张家楼镇驻地 | 84130399 | 08:00—11:30,13:30—16:30 |
青岛市黄岛区辛安街道社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区黄河中路429号 | 15563458690 | 08:00-11:30,13:30-16:30 |
青岛市黄岛区薛家岛街道社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区长江东路353号 | 0532-86877903 | 08:00—11:30,13:30—16:30 |
青岛市黄岛区王台中心卫生院 | 青岛市黄岛区王台街道王台路167号 | 18863997003 | 24小时 |
青岛市黄岛区灵山卫街道灵山岛社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区积米崖管区城口子村驻地 | 13573287967 | 08:30—17:00 |
青岛市黄岛区长江路街道佳家康社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区富春江路盛世江山南区5号楼一、二层 | 18560681129 | 8:00-11:30 13:30-16:30(周六下午,周日,节假日不开诊) |
青岛市黄岛区长江路街道社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区黄浦江路24号 | 86978737 | 08:00-17:00 |
青岛市黄岛区长江路街道富春江路社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区富春江路236号 | 86995191 | 08:00—11:30,13:30—16:30 |
青岛市黄岛区灵山卫中心卫生院 | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处驻地 | 83181159 | 08:00—12:00,14:00—17:00 |
青岛市黄岛区隐珠街道风河南路社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区隐珠街道蓝海湾路99号 | 0532-58281773 | 08:00-11:30,14:00-16:30 |
青岛市黄岛区泊里镇社区卫生服务中心 | 青岛市黄岛区泊里镇志翔路800号 | 58281975/19862898692 | 08:00-12:00, 13:30-16:30 |
青岛市黄岛区泊里中心卫生院 | 青岛市黄岛区泊里镇驻地 | 58762853 | 24小时 |
★西海岸新区发热门诊医疗机构名单一览表★
医疗机构 | 地址 | 联系电话 (24小时) |
青岛大学附属医院(西海岸院区) | 黄岛区五台山路1677号 | 0532-82918153 |
青岛市黄岛区人民医院 | 黄岛区灵山湾路2877号 | 0532-86116512 |
青岛市黄岛区中心医院 | 黄岛区黄浦江路7号 | 0532-86881195 |
青岛市黄岛区中医医院 | 黄岛区海南岛路158号 | 0532-86857265 |
青岛市黄岛区区立医院 | 黄岛区双珠路269号 | 17660988823 |
青岛市黄岛区第三人民医院 | 黄岛区泊里镇泊里二路1429号 | 0532-58762853 |
青岛市黄岛区第五人民医院 | 黄岛区王台街道王台路167号 | 18863997003 |
(来源:青岛卫生健康)
注意:更新于2022年9月27日,如有调整,以最新通知为准!
温馨提示:
市民朋友如出现以下症状,请全程规范佩戴口罩,严格做好个人防护,就近前往发热门诊就诊,并主动配合流行病学调查。
一、普通患者既往健康,突然出现发热(体温≥37.3℃)症状,应***时间到发热门诊就诊;如无发热,但出现干咳、乏力、嗅(味)觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等新冠肺炎相关症状,经过医疗机构预检分诊,引导至发热门诊就诊。
二、新冠肺炎相关症状不典型,但是乘坐飞机、火车比较多,特别是同乘人员有感染新冠肺炎情况的人员;有中高风险地区旅居史,或者与阳性病例活动轨迹有交集、接触史、职业史的人员;从事冷链工的人员,出现轻微症状,应直接到发热门诊就诊。
三、正常到医疗机构就诊的患者或异地来青(返青)就医的人员,如行程码带*号,经过预检分诊人员测温、扫码、流调后,研判有感染新冠肺炎可能的,引导至发热门诊就诊。