代理记账是指将本企业的会计核算、记账、报税等一系列的工作全部委托给专业记账公司完成,本企业只设立出纳人员,负责日常货币收支业务和财产保管等工作。
1、专职从业人员不少于3名;
2、主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作不少于三年,且为专职从业人员;
3、为依法设立的企业;
4、有健全的代理记账业务内部规范。
推荐企业:青岛德辉财税事务所有限公司西海岸分公司 成立于2002年 咨询电话:15153215000
1 | 青岛税商财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
2 | 山东易创联合代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2015年 |
3 | 海之星(山东)代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
4 | 青岛万鑫达代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
5 | 青岛恒泰税务师事务所 | 黄岛区 | 2020年 |
6 | 青岛鑫源税务师事务所 | 黄岛区 | 2013年 |
7 | 青岛金惠诚财税服务有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
8 | 青岛同茂财税服务有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
9 | 青岛海融财税服务有限公司 | 黄岛区 | 2015年 |
10 | 青岛壹贰壹财税服务有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
11 | 青岛智邦财税服务有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
12 | 青岛优万财税服务有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
13 | 青岛瑞安财税服务有限公司 | 黄岛区 | 2016年 |
14 | 青岛大群财税有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
15 | 青岛青西财税研究院有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
16 | 青岛金屹信财税平台科技有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
17 | 青岛泽瑞源财税信息服务有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
18 | 青岛晟达财税信息咨询有限公司 | 黄岛区 | 2013年 |
19 | 青岛川谷财税有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
20 | 青岛创世成财税有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
21 | 青岛财税家企业服务有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
22 | 山东炽腾财税事务所 | 黄岛区 | 2015年 |
23 | 青岛子珞财税咨询服务有限公司 | 黄岛区 | 2021年 |
24 | 青岛睿林丰财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
25 | 青岛合乐为财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2016年 |
26 | 青岛华铭财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2021年 |
27 | 青岛捷顺鑫财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
28 | 青岛火狐财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
29 | 青岛鑫汇财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
30 | 青岛君泽恒鑫财税咨询管理有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
31 | 青岛瑞博轩财税咨询服务有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
32 | 青岛汇信通财税咨询服务有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
33 | 青岛易企算财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
34 | 青岛隆昌源财税咨询服务有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
35 | 青岛企缘达财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2016年 |
36 | 青岛快合明税财税咨询服务有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
37 | 青岛信润德财税咨询服务有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
38 | 青岛华伟财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2015年 |
39 | 青岛卫平财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
40 | 青岛诚睿博财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
41 | 青岛元合财税咨询管理有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
42 | 青岛慧理财财税咨询服务有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
43 | 青岛金鑫华辰财税咨询服务有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
44 | 青岛盛瑞伟财税咨询有限公司 | 黄岛区 | 2011年 |
45 | 青岛简道财税代理有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
46 | 青岛智勤财税代理有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
47 | 青岛捷凯昌财税代理有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
48 | 青岛晏语财税代理有限公司 | 黄岛区 | 2021年 |
49 | 青岛尚诺鑫财税代理有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
50 | 青岛悦心妙彩财税代理有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
51 | 青岛鑫盟财税代理有限责任公司 | 黄岛区 | 2017年 |
52 | 青岛中正财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
53 | 青岛鑫邦财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
54 | 青岛润亨财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
55 | 青岛尚亿富豪财税管理咨询有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
56 | 青岛骏诚辉财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
57 | 锦睿翔财税管理咨询(青岛)有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
58 | 青岛杰泽财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
59 | 青岛启晨财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
60 | 青岛汇创财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
61 | 青岛源丰泽财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
62 | 青岛润禾财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
63 | 青岛东奥财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
64 | 青岛昱帆财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
65 | 青岛德信财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
66 | 青岛宇岳昕财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
67 | 青岛启源财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
68 | 青岛汇智名扬财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
69 | 青岛驿方财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2009年 |
70 | 青岛尚昕财税管理服务有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
71 | 山东巨恩财税管理服务有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
72 | 青岛上赢财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
73 | 青岛欣久和企业财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
74 | 青岛启航财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
75 | 青岛智韵财税管理有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
76 | 航天财税管理(青岛)有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
77 | 青岛华亿财务顾问有限公司 | 黄岛区 | 2010年 |
78 | 青岛诚信财务咨询有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
79 | 青岛华奎财务咨询有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
80 | 青岛弘诚财务咨询有限公司 | 黄岛区 | 2006年 |
81 | 青岛信盛泽财务咨询有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
82 | 青岛屹恒财务咨询有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
83 | 青岛灵蒙云财务咨询有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
84 | 青岛海德信财务咨询有限公司 | 黄岛区 | 2013年 |
85 | 青岛康聚源会计事务所 | 黄岛区 | 2015年 |
86 | 青岛源茜会计事务有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
87 | 青岛锦浩益邦会计事务有限公司 | 黄岛区 | 2015年 |
88 | 青岛英诺盈佳财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
89 | 青岛铭辰财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
90 | 青岛润坤财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2007年 |
91 | 青岛恒大财务管理咨询有限公司 | 黄岛区 | 2016年 |
92 | 青岛宇睿财务管理信息咨询有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
93 | 青岛景惠颐方财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
94 | 青岛欣宸财务管理咨询有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
95 | 青岛容合财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
96 | 青岛华中恒财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
97 | 青岛瑞百年财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
98 | 青岛恒德昊润财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
99 | 青岛财智财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2015年 |
100 | 青岛富略财务管理有限公司 | 黄岛区 | 2006年 |
101 | 青岛金鸿信代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2016年 |
102 | 青岛群瑞成代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
103 | 青岛海兰代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2005年 |
104 | 青岛依唯财税代理记账咨询有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
105 | 青岛安信达财税代理记账咨询有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
106 | 青岛宏浩代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2012年 |
107 | 青岛百合顺代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2009年 |
108 | 青岛东宇阳光代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2010年 |
109 | 青岛福晟财税代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
110 | 青岛深蓝代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2012年 |
111 | 青岛承诺代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2016年 |
112 | 青岛悦海财税代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2007年 |
113 | 青岛天一贝壳代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
114 | 青岛成惠利朗代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2015年 |
115 | 青岛合元鑫财税代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2021年 |
116 | 青岛百税通代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2017年 |
117 | 青岛启程代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
118 | 青岛六合一代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2010年 |
119 | 青岛载宝来代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2018年 |
120 | 青岛叶晨代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2020年 |
121 | 青岛东方希尔代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
122 | 青岛德昌代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2011年 |
123 | 青岛海诚惠财税代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
124 | 青岛瑾瑞信代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2014年 |
125 | 青岛慧算代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2019年 |
126 | 青岛友诚代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2015年 |
127 | 青岛裕邦代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2016年 |
128 | 青岛珍诚信代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2009年 |
129 | 青岛汇群代理记账有限公司 | 黄岛区 | 2015年 |
青岛黄岛企业代理记账!推荐青岛德辉财税事务所股份有限公公司西海岸分公司